komponén kimiawi: epoxypropane condensate
Kategori: nonionik
Spésifikasi: PEG-200, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
Spésifikasi | Penampilan (25 ℃) | Warna jeung luster Pt-Co | Nilai hidroksil mgKOH/g | Beurat molekular | Nilai asam mgKOH/g | Uap (%) | PH (1% larutan cai) |
PEG-200 | cairan kentel oily transparan teu warnaan | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-400 | cairan kentel oily transparan teu warnaan | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-600 | cairan kentel oily transparan teu warnaan | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-1000 | cairan kentel oily transparan teu warnaan | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-1500 | cairan kentel oily transparan teu warnaan | ≤20 | 68~83 | 1350-1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-2000 | cairan kentel oily transparan teu warnaan | ≤20 | 51~62 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-3000 | cairan kentel oily transparan teu warnaan | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-4000 | cairan kentel oily transparan teu warnaan | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-6000 | cairan kentel oily transparan teu warnaan | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-8000 | cairan kentel oily transparan teu warnaan | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
runtuyan PEG téh leyur dina pangleyur organik, contona, métil bénzéna, étil alkohol jeung trichloro étiléna; PEG200, 400, 600 téh leyur dina cai sarta boga fungsi lubrication, solubilizing, anti foaming sarta sipat anti statik; PEG-200 bisa dipaké salaku dispersing agén pigmén;
Dina kosmétik, PEG400 bisa dipaké salaku emollient, softening agén jeung agén lubrication;
Salaku agén anti foaming di palapis jeung minyak hidrolik, dina karét sintétik jeung ngolah latex, salaku agén katirisan jeung agén cooling dina cairan panas-mindahkeun, salaku agén viskositas ngaronjatkeun;
Salaku panengah dina réaksi ésterifikasi, réaksi éterifikasi sareng polimérisasi kondensasi;
Salaku agén ngaleupaskeun, solubilizer sareng aditif minyak sintétik;
PEG-2000 ~ 8000 boga lubrication alus teuing, anti foaming, panas sarta sipat tahan tiis;
PEG-3000 ~ 8000 mangrupakeun komponén utama polyols polyether premixed;
PEG-3000 ~ 8000 dipaké dina manufaktur plasticizer jeung agén lubrication;
Bahan dasar kimia sapopoé, ubar sareng minyak;
200kg kendang beusi, 50kg kendang plastik; non-bahya sarta nonflammable; kudu dilestarikan jeung diangkut salaku bahan kimia biasa; kudu disimpen dina tempat garing sarta ventilated; hirup rak nyaéta 2 taun;