Komponén kimiawi: Lemak Amine Polyoxyethylene Éter
Kategori: nonionik
Spésifikasi: 1801, 1802, 1810, 1812, 1815, 1820, 1860
Spésifikasi | Penampilan (25 ℃) | Warna jeung luster (Metode Gardiner) | Total nilai amina mgKOH/g | Nilai amina tersiér mgKOH/g |
1801 | teu warnaan nepi ka konéng caang padet lilin | — | 173~183 | — |
1802 | teu warnaan nepi ka konéng caang padet lilin | — | 150~165 | 150~165 |
1810 | konéng oily solid | ≤9 | 75~85 | 75~85 |
1812 | konéng oily solid | ≤9 | 65~75 | 65~75 |
1815 | oily coklat lampu atawa némpelkeun | ≤10 | 50–60 | 50–60 |
1820 | némpelkeun coklat lampu | ≤9 | 44–50 | 44–50 |
1830 | némpelkeun konéng | ≤9 | 28–32 | 28–32 |
1860 | padet lilin konéng | ≤8 | 18–22 | 18–22 |
Spésifikasi | Harta sareng aplikasi |
1801 1802 | Teu leyur dina cai jeung leyur dina pangleyur organik; salaku interior agén anti statik tina plastik; salaku aditif dina industri tékstil |
1810 | Leyur dina cai jeung pangleyur organik; salaku agén leveling pikeun ngurangan pewarna asam; salaku inhibitor korosi tutuwuhan cracking minyak bumi; salaku agén lubrication, émulsifier na dispersing agén dina péstisida, tékstil, kertas-pembuatan sarta industri kulit |
1812 1815 | Leyur dina cai sarta ngabogaan leveling alus teuing jeung sipat dispersing; Salaku agén leveling tina ngalelep kompléks logam asam; Salaku agén leveling tina Woo, hemp, sutra jeung serat sintétik; Salaku aditif dina manufaktur benang viscose ari; Salaku emulsifier, agén anti statik sarta agén dispersing dina tékstil; |
1820 1830 | Salaku detergent, emulsifier, agén dispersing, agén desizing, agén anti statik sarta agén softening dina industri dyeing tékstil; |
1860 | salaku agén tingkat dyeing |
200Kg kendang beusi, 50Kg kendang plastik; salaku kimia biasa; kudu disimpen dina tempat garing sarta ventilated; hirup rak: 2 taun